|
||
|
||
![]() |
Raw materials and Mechanical Parameters |
Type of Cells(mm) | Mono 156.75 x 156.75 |
NO. of Cells and Connections | 6 x 12=72 |
Dimensions(mm)(L*W*H) | 1956 x 992 x 40mm |
Weight(kg) | 23.2Kg |
Glass | 3.2mmTempered Glass |
Encapsulation | EVA |
Backsheet | Multilayer Composites |
Junction Box | IP65/IP67 |
Cable | 4mm2,900mm |
Connector | MC4 Compatible |
Package Configuration | 26pcs/pallet |
Electrical Parameters (Standard Test Condition) |
Rated Maximum Power(Mp) | 340W |
Power Tolerance | 0 -+_5W |
Module Efficiency | 17.52% |
Open Circuit Voltage(Voc) | 47.8V |
Maximum Power Voltage(Vmp) | 38.8V |
Short Circuit Current(lsc) | 9.29A |
Maximum Power Current(Imp) | 8.76A |
Temperature Coefficient of Isc | 0.06% |
Temperature Coefficient of Voc | -0.32% |
Temperature Coefficient of Pmp | -0.45% |
Performance Parameters |
Maximum System Voltage 1000V | Maximum System Voltage 1000V |
Maximum Series Fuse 10A | Maximum Series Fuse 10A |
Maximum Static Load, Front Side (e.x. Snow, Wind) | 5400Pa |
Maximum Static Load, Back Side(e.x. Wind) | 2400Pa |
Application Grade | Class A |
Related products |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|
||
![]() |
Raw materials and Mechanical Parameters |
Type of Cells(mm) | Mono 156.75 x 156.75 |
NO. of Cells and Connections | 6 x 12=72 |
Dimensions(mm)(L*W*H) | 1956 x 992 x 40mm |
Weight(kg) | 23.2Kg |
Glass | 3.2mmTempered Glass |
Encapsulation | EVA |
Backsheet | Multilayer Composites |
Junction Box | IP65/IP67 |
Cable | 4mm2,900mm |
Connector | MC4 Compatible |
Package Configuration | 26pcs/pallet |
Electrical Parameters (Standard Test Condition) |
Rated Maximum Power(Mp) | 340W |
Power Tolerance | 0 -+_5W |
Module Efficiency | 17.52% |
Open Circuit Voltage(Voc) | 47.8V |
Maximum Power Voltage(Vmp) | 38.8V |
Short Circuit Current(lsc) | 9.29A |
Maximum Power Current(Imp) | 8.76A |
Temperature Coefficient of Isc | 0.06% |
Temperature Coefficient of Voc | -0.32% |
Temperature Coefficient of Pmp | -0.45% |
Performance Parameters |
Maximum System Voltage 1000V | Maximum System Voltage 1000V |
Maximum Series Fuse 10A | Maximum Series Fuse 10A |
Maximum Static Load, Front Side (e.x. Snow, Wind) | 5400Pa |
Maximum Static Load, Back Side(e.x. Wind) | 2400Pa |
Application Grade | Class A |
Related products |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Row1 - Column 1 |
Row1 - Column 1 | Row1 - Column 2 |
Row2 - Column 1 | Row2 - Column 2 |
Row3 - Column 1 | Row3 - Column 2 |
Row4 - Column 1 | Row4 - Column 2 |
Row1 - Column 1 |
Row1 - Column 1 | Row1 - Column 2 |
Row2 - Column 1 | Row2 - Column 2 |
Row3 - Column 1 | Row3 - Column 2 |
Row4 - Column 1 | Row4 - Column 2 |
Row1 - Column 1 |
Row1 - Column 1 | Row1 - Column 2 |
Row2 - Column 1 | Row2 - Column 2 |
Row3 - Column 1 | Row3 - Column 2 |
Row4 - Column 1 | Row4 - Column 2 |
Row5 - Column 1 | Row5 - Column 2 |
Row1 - Column 1 |
Row1 - Column 1 | Row1 - Column 2 |
Row2 - Column 1 | Row2 - Column 2 |
Row3 - Column 1 | Row3 - Column 2 |
Row4 - Column 1 | Row4 - Column 2 |
Row5 - Column 1 | Row5 - Column 2 |
Row1 - Column 1 |
Row1 - Column 1 | Row1 - Column 2 |
Row2 - Column 1 | Row2 - Column 2 |
Row3 - Column 1 | Row3 - Column 2 |
Row4 - Column 1 | Row4 - Column 2 |
Row5 - Column 1 | Row5 - Column 2 |
Row1 - Column 1 |
Row1 - Column 1 | Row1 - Column 2 |
Row2 - Column 1 | Row2 - Column 2 |
Row3 - Column 1 | Row3 - Column 2 |
Row4 - Column 1 | Row4 - Column 2 |
Row5 - Column 1 | Row5 - Column 2 |
Row6 - Column 1 | Row6 - Column 2 |
Row1 - Column 1 |
Row1 - Column 1 | Row1 - Column 2 |
Row2 - Column 1 | Row2 - Column 2 |
Row3 - Column 1 | Row3 - Column 2 |
Row4 - Column 1 | Row4 - Column 2 |
Row5 - Column 1 | Row5 - Column 2 |
Row1 - Column 1 |
Row1 - Column 1 | Row1 - Column 2 |
Row2 - Column 1 | Row2 - Column 2 |
Row3 - Column 1 | Row3 - Column 2 |
Row4 - Column 1 | Row4 - Column 2 |
Row5 - Column 1 | Row5 - Column 2 |
Row1 - Column 1 |
Row1 - Column 1 | Row1 - Column 2 |
Row2 - Column 1 | Row2 - Column 2 |
Row3 - Column 1 | Row3 - Column 2 |
Row4 - Column 1 | Row4 - Column 2 |
Row5 - Column 1 | Row5 - Column 2 |
Row1 - Column 1 |
Row1 - Column 1 | Row1 - Column 2 |
Row2 - Column 1 | Row2 - Column 2 |
Row3 - Column 1 | Row3 - Column 2 |
Row4 - Column 1 | Row4 - Column 2 |
Row1 - Column 1 |
Row1 - Column 1 | Row1 - Column 2 |
Row2 - Column 1 | Row2 - Column 2 |
Row3 - Column 1 | Row3 - Column 2 |
Row4 - Column 1 | Row4 - Column 2 |
Row1 - Column 1 |
Row1 - Column 1 | Row1 - Column 2 |
Row2 - Column 1 | Row2 - Column 2 |
Row3 - Column 1 | Row3 - Column 2 |
Row4 - Column 1 | Row4 - Column 2 |
![]() |
![]() |